学费,杂费,房间 & 2023-2024学年的食宿及相关费用
文理学院 & 药剂学预科的学杂费 |
每学期 |
全职(12-18小时) |
$ 12,418.00 |
非全日制(每学期不超过12小时) |
$ 1,034.00 |
超负荷(每学期超过18小时) |
$ 723.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变动) |
$ 1,575.00 |
新生健康保险(仅限春季-可能会有变动) |
$ 928.00 |
信息技术费(每学期 |
414/207 |
学生教学费用* |
$ 200.00 |
新生迎新费-仅限春季 |
$ 75.00 |
年鉴(仅秋季学期) |
$ 25.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变动) |
$ 1,575.00 |
新生健康保险(仅限春季-可能会有变动) |
$ 862.00 |
艺术和科学(每个实验室)* |
$ 69.00 |
学生教学费用* |
$ 200.00 |
新生入学费(第一次-仅秋季) |
$ 150.00 |
音乐费用- 2个学期* |
$ 155.00 |
学生活动费(每学期 |
129/67 |
新生迎新费-仅限春季 |
$ 75.00 |
音乐费用- 1个学期* |
$ 78.00 |
艺术和科学(每个实验室)* |
$ 83.00 |
年鉴(仅秋季学期) |
$ 26.00 |
身份证(每学期) |
$ 11.00 |
大众传播* |
$ 10.00 |
药学院(药学. D.学费: |
每学期 |
全职(12-18小时) |
$ 19,115.00 |
非全日制(每学期不超过12小时) |
$ 1,705.00 |
超负荷(每学期超过18小时) (P1-P3) |
$ 1,171.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变动) |
$ 1,575.00 |
新生健康保险(仅限春季-可能会有变动) |
$ 928.00 |
导师(每学期小时) |
$ 732.00 |
P-4职员费 |
$ 650.00 |
IPAD费用(每学期) |
$ 225.00 |
信息技术费(每学期 |
414/207 |
新生入学费(第一次-仅秋季) |
$ 150.00 |
药房评估费 (所有药科学生) |
$ 181.00 |
学生活动费(每学期 |
129/67 |
新生迎新费-仅限春季 |
$ 75.00 |
药房实验室费用(每个实验室)* |
$ 83.00 |
P2免疫证书费用(秋季学期) |
$ 125.00 |
年鉴(仅秋季学期) |
$ 26.00 |
身份证(每学期) |
$ 11.00 |
帖子制药. D. (费率与Pharm相同. D. 学生) |
医生助理计划的学费和费用 |
每学期 |
每学期学费(秋季、春季、夏季) |
$ 12,000.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变动) |
$ 1,470.00 |
入学按金***(适用于学费,不予退还) |
$ 1,000.00 |
技术费用(秋、春、夏) |
$ 433.00 |
P.A. 实验费(1-3学期) |
$ 158.00 |
学生活动(秋季、春季、夏季) |
$ 125.00 |
P. A. 评估费(秋季、春季、夏季) |
$ 500.00 |
年鉴(仅秋季学期) |
$ 25.00 |
身份证(每学期) |
$ 10.00 |
研究生课程的学杂费 | 每学期 |
教育学博士(编.D.)学杂费 |
|
每学期学费(秋季、春季、夏季) | $ 6,821.00 |
1-3小时(每学期一小时) | $ 840.00 |
技术费用+9小时秋季,春季,夏季 | $ 433.00 |
报名费(一次性支付) | $ 250.00 |
技术费1-8小时秋季、春季、夏季 | $ 216.00 |
图书馆费/学期(秋、春、夏) | $ 200.00 |
学生活动(每学期) | $ 65.00 |
申请费(一次缴交) | $ 30.00 |
年鉴(仅秋季学期) | $ 25.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
研究生课程的学杂费 | 每学期 |
公共卫生硕士学杂费 |
|
公共卫生硕士新生 | $ 8,273.00 |
公共卫生硕士(秋季学期) | $ 8,233.00 |
兼职费用1-8学时(每学期一小时) | $ 919.00 |
技术费+9小时秋季、春季(兼职) | $ 433.00 |
报名费(一次性支付) | $ 250.00 |
1-8小时秋季、春季(兼职) | $ 216.00 |
图书馆费/学期(秋季、春季) | $ 200.00 |
学生活动费 | $ 65.00 |
年鉴(仅秋季学期) | $ 25.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
研究生课程的学杂费 | 每学期 |
言语病理学9-12小时(秋季 & 春天) | $ 10,250.00 |
言语病理学课程(8-12小时)- 暑期全日制 | $ 6,600.00 |
学费1-8小时 (每学期 & 春天 | $ 1,150.00 |
言语病理学课程(1-7学时)(每学期一小时) 暑期只兼职 | $ 865.00 |
技术费用9 - 12小时 | $ 433.00 |
技术费用1 - 8小时 | $ 216.00 |
临床实习费 (每个) | $ 125.00 |
学生活动费/学期 | $ 65.00 |
年鉴(仅秋季学期) | $ 25.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
所有其他研究生项目 | 每学期 |
研究生院每学期(秋季、春季) | $ 464.00 |
技术费用+9小时秋季,春季 | $ 433.00 |
技术费1-8小时秋季、春季 | $ 216.00 |
学生活动费(全日制) | $ 125.00 |
学生活动费(兼职) | $ 65.00 |
申请费 | $ 30.00 |
年鉴(仅秋季学期) | $ 25.00 |
身份证(秋季、春季) | $ 10.00 |
其他费用 |
|
毕业典礼的费用 (药房,医生助理 & 教育学博士) | $ 146.00 |
毕业典礼的费用 (文学院 & 科学,公共卫生硕士 & 研究生院) | $ 119.00 |
同期注册费 | $ 250.00 |
晚注册 | $ 100.00 |
毕业(缺席)费(额外) | $ 33.00 |
NSF支票服务费(每次退回) | $ 30.00 |
科目更改(每份表格)更改时间表要求(增加/删除表格) | $ 10.00 |
成绩单(每个) | $ 5.00 |
食宿费 | 每学期 |
生活学习中心: |
|
宿舍-单身学生 | $ 5,810.00 |
宿舍-两个学生 | $ 5,017.00 |
带客厅的宿舍-两名学生 | $ 5,248.50 |
大宿舍-单身学生 | $ 6,289.00 |
带客厅的大房间-单人学生 | $ 6,528.50 |
居民套房-四名学生 | $ 5,134.00 |
居民套房-两名学生 | $ 6,171.00 |
St. Martin dePorres住宅: |
|
宿舍-两个学生 | $ 5,133.00 |
宿舍-单身学生 | $ 6,408.50 |
St. 迈克尔: |
|
宿舍-两个学生 | $ 4,729.00 |
宿舍-单身学生 | $ 5,749.50 |
大宿舍-单身学生 | $ 6,109.50 |
St. 凯瑟琳•德雷克塞尔: |
|
宿舍-单身学生 | $ 5,989.50 |
宿舍-两个学生 | $ 4,729.00 |
强制性住房费用: |
|
住宿费(每学期) | $ 75.00 |
洗衣(每学期) | $ 40.00 |
|
|
校园住宿: |
|
通勤学生(每学期) | $ 2,217.00 |
订房费/保证金 | $ 300.00 |
订房费(新生和转学学生) | $ 100.00 |
(最后一次从宿舍退房后记入账户) |
|
秋季房屋取消截止日期政策(针对在校生) |
|
4月1日- 100% | 100% |
4月2日- 5月31日- 200美元 | $ 200.00 |
6月1日- 7月31日- 0美元 | $0 |
7月31日之后- 100%没收加上250美元的逾期取消罚款 |
|
利息- 0.每月未付余额的75% |
|
晚Penalty-3.每学期末未付余额的0%(秋季学期12月15日评估,春季学期5月15日评估)
学费,杂费,房间 & 2019-2020学年的食宿及相关费用
文理学院 & 药剂学预科的学杂费 | 每学期 |
全职(12-18小时) | $ 11,251.50 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
学生活动费(每学期 | 75/40 |
信息技术费(每学期 | 400/200 |
新生迎新费(第一学期-秋季) | $ 150.00 |
新生迎新费-仅限春季 | $ 75.00 |
年鉴(仅秋季学期) | $ 25.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变动) | $ 1,575.00 |
新生健康保险(仅限春季-可能会有变动) | $ 862.00 |
艺术和科学(每个实验室)* | $ 69.00 |
学生教学费用* | $ 200.00 |
音乐费用- 1个学期* | $ 75.00 |
音乐费用- 2个学期* | $ 150.00 |
大众传媒 | $ 10.00 |
非全日制(每学期不超过12小时) | $ 938.00 |
超负荷(每学期超过18小时) | $ 656.00 |
*如适用 |
|
药学院(药学. D.学费: | 每学期 |
全职(12-18小时) | $ 17,319.00 |
模块费(P1-P3) | $ 25.00 |
药学技术费(P1-P2) | $ 600.00 |
药学评估费(所有药学专业学生) | $ 130.00 |
药房(每个实验室)* | $ 69.00 |
新生迎新费(第一学期-秋季) | $ 150.00 |
新生迎新费-仅限春季 | $ 75.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
信息技术费(每学期)FT/PT (P3-P4) | 400/200 |
学生活动费(每学期 | 75/40 |
年鉴(仅秋季学期) | $ 25.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变动) | $ 1,470.00 |
新生健康保险(仅限春季-可能会有变动) | $ 862.00 |
P-4职员费 | $ 650.00 |
非全日制(每学期不超过12小时) | $ 1,545.00 |
超负荷(每学期超过18小时)(P1-P3) | $ 1,061.00 |
导师(每学期小时) | $ 663.00 |
帖子制药. D. (费率与Pharm相同. D. 学生) |
|
医生助理计划的学费和费用 | 每学期 |
每学期学费(秋季、春季、夏季) | $ 12,000.00 |
技术费用(秋、春、夏) | $ 426.00 |
P. A. 项目技术费(秋、春、夏) | $ 50.00 |
入学按金***(适用于学费,不予退还) | $ 1,000.00 |
P. A. 评估费(秋季、春季、夏季) | $ 50.00 |
P.A. 实验费(1-3学期) | $ 158.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
年鉴(仅秋季学期) | $ 25.00 |
学生健康保险(年费率-可能会有变动) | $ 1,470.00 |
学生活动(秋季、春季、夏季) | $ 75.00 |
研究生课程的学杂费 | 每学期 |
教育学博士(编.D.)学杂费 |
|
每学期学费(秋季、春季、夏季) | $ 6,654.00 |
1-3小时(每学期一小时) | $ 820.00 |
图书馆费/学期(秋、春、夏) | $ 200.00 |
报名费(一次性支付) | $ 250.00 |
学生活动(每学期) | $ 40.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
年鉴(仅秋季学期) | $ 25.00 |
技术费用(秋、春、夏) |
|
1-8小时秋季、春季、夏季 | $ 213.00 |
+9小时秋天,春天,夏天 | $ 426.00 |
研究生课程的学杂费 | 每学期 |
公共卫生硕士学费(每学期) | $ 8,033.00 |
公共卫生硕士新生 | $ 8,071.50 |
兼职费用1-8学时(每学期一小时) | $ 897.00 |
图书馆费/学期(秋季、春季) | $ 200.00 |
报名费(一次性支付) | $ 250.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
年鉴(仅秋季学期) | $ 25.00 |
技术费用(秋季、春季) |
|
1-8小时秋天,春天 | $ 213.00 |
+9小时秋天,春天 | $ 426.50 |
学生活动费 | $ 40.00 |
研究生课程的学杂费 | 每学期 |
言语病理学9-12小时(秋季 & 春天) | $ 9,200.00 |
学费1-8小时(每学期一小时 & 春天 | $ 1,150.00 |
身份证(每学期) | $ 10.00 |
学生活动费/学期 | $ 40.00 |
年鉴(仅秋季学期) | $ 25.00 |
技术费用8 - 12小时 | $ 426.00 |
技术费用1 - 7小时 | $ 213.00 |
临床实习费用(每门课程) | $ 125.00 |
言语病理学课程(8-12小时)-暑期全日制 | $ 6,600.00 |
言语病理学专业(1-7小时)兼职(每学期一小时)
暑期只兼职 | $ 865.00 |
所有其他研究生项目 | 每学期 |
研究生院每学期(秋季、春季) | $ 453.00 |
技术费用(秋季、春季) |
|
1-8小时秋天,春天 | $ 213.00 |
+9小时秋天,春天 | $ 426.50 |
学生活动费 | $ 40.00 |
年鉴(仅秋季学期) | $ 25.00 |
申请费 | $ 30.00 |
身份证(秋季、春季) | $ 10.00 |
其他费用 |
|
晚注册 | $ 100.00 |
科目更改(每份表格) | $ 10.00 |
成绩单(每个) | $ 5.00 |
NSF支票服务费(每次退回) | $ 30.00 |
毕业费(文学院 & 科学,公共卫生硕士 & 研究生院) | $ 117.00 |
毕业费(药房,医生助理 & 教育学博士) | $ 144.00 |
毕业(缺席)费(额外) | $ 33.00 |
食宿费 | 每学期 |
生活学习中心: |
|
宿舍-单身学生 | $ 5,724.00 |
宿舍-两个学生 | $ 4,943.00 |
带客厅的宿舍-两名学生 | $ 5,171.00 |
大宿舍-单身学生 | $ 6,196.00 |
带客厅的大房间-单人学生 | $ 6,432.00 |
居民套房-四名学生 | $ 5,058.00 |
居民套房-两名学生 | $ 6,080.00 |
St. Martin dePorres住宅: |
|
宿舍-两个学生 | $ 5,057.00 |
宿舍-单身学生 | $ 6,314.00 |
St. 迈克尔: |
|
宿舍-两个学生 | $ 4,659.00 |
宿舍-单身学生 | $ 5,665.00 |
大宿舍-单身学生 | $ 6,019.00 |
St. 凯瑟琳•德雷克塞尔: |
|
宿舍-单身学生 | $ 5,901.00 |
宿舍-两个学生 | $ 4,659.00 |
强制性房屋费用 |
|
住宿费(每学期) | $ 25.00 |
洗衣(每学期) | $ 40.00 |
|
|
校园住宿: |
|
通勤学生(每学期) | $ 2,217.00 |
订房费/保证金 | $ 300.00 |
订房费(新生和转学学生) | $ 100.00 |
(最后一次从宿舍退房后记入账户) |
|
秋季房屋取消截止日期政策(针对在校生) |
|
4月1日- 100% | 100% |
4月2日- 5月31日- 200美元 | $ 200.00 |
6月1日- 7月31日- 0美元 | $0 |
7月31日之后- 100%没收加上250美元的逾期取消罚款 |
|
文理学院(每学时) | $294 |
药学院(每学时) | $675 |
研究生院(每学时) | $305 |
黑人天主教研究所(每学时)** | $305 |
公共卫生硕士(每学时) | $701 |
言语病理学课程(8 - 12学时) | $6,600 |
语言病理学课程(在职)每学时 | $865 |
|
|
技术费用艺术学院 & 科学/药学院 | $58 |
技术费 |
|
研究生院 & 公共卫生/言语病理学硕士 |
|
1 - 8小时 | $216 |
9 +小时 | $433 |
|
|
学生活动费(全体学生) | $20 |
|
|
身分证(所有学生) | $10 |
|
|
实验室(各实验室) | $70 |
|
|
逾期注册费 | $100 |
校园住宿 (每周)
食宿: |
|
St. 迈克尔/凯瑟琳·德雷克塞尔(每周) | $277 |
生活学习中心(每周) | $298 |
St. Martin de Porres住宅(每周) | $298 |
预订费 | $55 |
洗衣的费用 | $20 |
***额外费用-请参阅IBCS网站